Names | Carry | Rarity | Buy | Sell |
モンスターの体液 | Monster Fluid | 99 | 4 | 5000 z- | 500z |
モンスターの濃汁 | Monster Broth | 99 | 5 | - | 1000z |
モンスターのフン | Dung | 10 | 1 | - | 1z |
鳴き袋 | Screamer | 99 | 4 | 150z | 15z |
毒袋 | Poison sac | 99 | 4 | - | 96z |
麻痺袋 | Stun sac | 99 | 4 | - | 120z |
睡眠袋 | Sleep sac | 99 | 4 | - | 340z |
火炎袋 | Flame sac | 99 | 4 | - | 240z |
電気袋 | Electro sac | 99 | 4 | - | 480z |
狂走エキス | Power Extract | 20 | 3 | - | 56z |
アルビノエキス | Pale Extract | 20 | 3 | - | 122z |
竜骨【小】 | Sml Monster Bone | 99 | 3 | 100z | 10z |
竜骨【中】 | Med Monster Bone | 99 | 4 | - | 210z |
竜骨【大】 | Lrg Monster Bone | 99 | 5 | - | 440z |
堅竜骨 | Hard Monster Bone | 99 | 5 | - | 560z |
古龍骨 | Dragon Bone | 99 | 4 | - | 880z |
なぞの骨 | Mystery Bone | 99 | 1 | - | 1z |
なぞの頭骨 | Unknown Skull | 99 | 4 | - | 120z |
達人のドクロ | Masters Skull | 99 | 5 | - | 1250z |
棒状の骨 | Bone | 99 | 1 | - | 15z |
大きな骨 | Large Bone | 99 | 4 | - | 50z |
竜の牙 | Wyvern Fang | 99 | 3 | 58z | 6z |
竜の爪 | Wyvern Claw | 50 | 3 | 180z | 18z |
竜玉 | Dragon Ruby | 50 | 4 | - | 6000z |
竜のナミダ | Wyvern Tear | 10 | 5 | - | 500z |
なわばりのフン | Territorial Dung | 10 | 5 | - | 500z |
ヤド真珠 | Crab Pearl | 10 | 5 | - | 500z |
龍秘宝 | Dragon Treasure | 10 | 5 | - | 800z |
朽ちた龍鱗 | Chipped Kusha Scale | 99 | 5 | - | 320z |
龍薬石 | Dragon Stone | 10 | 5 | - | 500z |
モスMosswine |
モスの苔皮 | Mosswine Hide | 99 | 4 | - | 36z |
モスの頭 | Mosswine Head | 99 | 4 | - | 12z |
ファンゴBullfango |
ファンゴの毛皮 | Bullfango Pelt | 50 | 1 | - | 40z |
ファンゴの頭 | Bullfango Head | 99 | 4 | - | 130z |
大猪の皮 | Dosfango Hide | 99 | 3 | - | 100z |
大猪の硬い皮 | Dosfango Hide+ | 99 | 4 | - | 200z |
ケルビKelbi |
ケルビの角 | Kelbi Horn | 99 | 4 | 520z | 52z |
ケルビの皮 | Kelbi Hide | 50 | 1 | - | 24z |
ガウシカAnteka |
ガウシカの毛皮 | Anteka Hide | 99 | 3 | - | 35z |
ガウシカの角 | Anteka Horn | 99 | 4 | - | 58z |
ランポスVelociprey |
ランポスの牙 | Velociprey Fang | 99 | 2 | 82z | 15z |
ランポスの鱗 | Velociprey Scale | 50 | 3 | - | 40z |
ランポスの上鱗 | Velociprey Scale+ | 99 | 5 | - | 120z |
ランポスの皮 | Velociprey Hide | 50 | 3 | - | 28z |
ドスランポスの皮 | Velocidrome Hide | 50 | 5 | - | 240z |
ドスランポスの爪 | Velocidrome Claw | 99 | 5 | - | 200z |
ランポスの尖爪 | Velocidrome Claw+ | 99 | 5 | - | 550z |
ドスランポスの頭 | Velocidrome Head | 99 | 5 | - | 560z |
ランポスの白鱗 | White Velociprey Scale | 99 | 5 | - | 360z |
ランポスの白皮 | White Velociprey Hide | 99 | 5 | - | 252z |
ゲネポスGenprey |
ゲネポスの麻痺牙 | Genprey Fang | 99 | 2 | 80z | 35z |
ゲネポスの鱗 | Genprey Scale | 50 | 3 | - | 40z |
ゲネポスの上鱗 | Genprey Scale+ | 99 | 5 | - | 180z |
ゲネポスの皮 | Genprey Hide | 50 | 3 | - | 28z |
ドスゲネポスの皮 | Gendrome Hide | 99 | 4 | - | 560z |
ドスゲネポスの頭 | Gendrome Head | 99 | 4 | - | 880z |
イーオスIoprey |
イーオスの毒牙 | Ioprey Fang | 99 | 2 | 50z | 25z |
イーオスの鱗 | Ioprey Scale | 50 | 3 | - | 40z |
イーオスの上鱗 | Ioprey Scale+ | 99 | 5 | - | 240z |
イーオスの皮 | Ioprey Hide | 50 | 3 | - | 28z |
ドスイーオスの皮 | Iodrome Hide | 99 | 4 | - | 560z |
ドスイーオスの頭 | Iodrome Head | 99 | 4 | - | 770z |
クックKut-ku |
怪鳥の鱗 | Kut-Ku Scale | 99 | 4 | 1500z | 150z |
怪鳥の甲殻 | Kut-Ku Shell | 99 | 4 | - | 345z |
怪鳥の堅殻 | Kut-Ku Shell+ | 99 | 5 | - | 690z |
怪鳥の耳 | Kut-Ku Ear | 99 | 5 | - | 1280z |
怪鳥の地獄耳 | Kut-Ku Ear+ | 99 | 5 | - | 1600z |
巨大なクチバシ | Giant Beak | 99 | 5 | - | 1500z |
立派なクチバシ | Splendid Beak | 99 | 5 | - | 2250z |
怪鳥の翼膜 | Kut-Ku Webbing | 99 | 4 | - | 650z |
青怪鳥の鱗 | Blue Kut-Ku Scale | 99 | 5 | - | 400z |
青怪鳥の甲殻 | Blue Kut-Ku Shell | 99 | 5 | - | 550z |
青怪鳥の堅殻 | Blue Kut-Ku Shell+ | 99 | 5 | - | 1380z |
ゲリョスGypceros |
ゴム質の皮 | Rubbery Hide | 99 | 4 | - | 370z |
ゴム質の上皮 | Rubbery Hide+ | 99 | 5 | - | 740z |
毒怪鳥の頭 | Gypceros Head | 99 | 5 | - | 2200z |
ゴム質の紫皮 | Purple Rubbery Hide | 99 | 5 | - | 620z |
毒怪鳥の紫翼 | Gypceros Wing | 99 | 5 | - | 2300z |
|
魚竜のキモ | Piscine Liver | 10 | 3 | - | 300z |
魚竜の牙 | Piscine Fang | 99 | 4 | - | 250z |
ガノトトスPlesioth |
水竜の鱗 | Plesioth Scale | 99 | 4 | - | 480z |
水竜の上鱗 | Plesioth Scale+ | 99 | 5 | - | 1780z |
水竜のヒレ | Plesioth Fin | 99 | 5 | - | 820z |
翠水竜の鱗 | Green Plesioth Scale | 99 | 5 | - | 2560z |
翠水竜のヒレ | Green Plesioth Fin | 99 | 5 | - | 3280z |
ガレオスCephalos |
砂竜の鱗 | Cephalos Scale | 99 | 4 | - | 400z |
砂竜の上鱗 | Cephalos Scale+ | 99 | 5 | - | 1440z |
砂竜のヒレ | Cephalos Fin | 99 | 5 | - | 550z |
砂竜の上ビレ | Cephalos Fin+ | 99 | 5 | - | 1050z |
砂竜の紫鱗 | Cephalos Purple Scale | 99 | 5 | - | 2400z |
砂竜の桃ヒレ | Cephalos Pink Fin | 99 | 5 | - | 2750z |
リオレイアRathian |
雌火竜の鱗 | Rathian Scale | 99 | 4 | - | 490z |
雌火竜の上鱗 | Rathian Scale+ | 99 | 5 | - | 1470z |
雌火竜の逆鱗 | Rathian Plate | 99 | 5 | - | 4850z |
雌火竜の紅玉 | Rathian Ruby | 99 | 5 | - | 9700z |
雌火竜の甲殻 | Rathian Shell | 99 | 4 | - | 650z |
雌火竜の堅殻 | Rathian Shell+ | 99 | 5 | - | 1950z |
雌火竜の棘 | Rathian Spike | 99 | 5 | - | 300z |
雌火竜の上棘 | Rathian Spike+ | 99 | 5 | - | 1000z |
桜火竜の鱗 | Rio Heart Scale | 99 | 5 | - | 735z |
桜火竜の上鱗 | Rio Heart Scale+ | 99 | 5 | - | 2450z |
桜火竜の甲殻 | Rio Heart Shell | 99 | 5 | - | 975z |
桜火竜の堅殻 | Rio Heart Shell+ | 99 | 5 | - | 3250z |
金火竜の上鱗 | Gold Lunar Scale+ | 99 | 5 | - | 2200z |
金火竜の堅殻 | Gold Lunar Shell+ | 99 | 5 | - | 3900z |
リオレウスRathalos |
火竜の翼爪 | Rath Wingclaw | 99 | 4 | - | 600z |
火竜の骨髄 | Wyvern Marrow | 99 | 5 | - | 2100z |
火竜の鱗 | Rathalos Scale | 99 | 4 | - | 490z |
火竜の上鱗 | Rathalos Scale+ | 99 | 5 | - | 1470z |
火竜の逆鱗 | Rathalos Plate | 99 | 5 | - | 4850z |
火竜の紅玉 | Rathalos Ruby | 99 | 5 | - | 9700z |
火竜の甲殻 | Rathalos Shell | 99 | 4 | - | 650z |
火竜の堅殻 | Rathalos Shell+ | 99 | 5 | - | 1950z |
火竜の尻尾 | Rathalos Tail | 99 | 5 | - | 1200z |
火竜の翼膜 | Rathalos Webbing | 99 | 4 | - | 880z |
火竜の翼 | Rathalos Wing | 99 | 5 | - | 2550z |
蒼火竜の鱗 | Rio Soul Scale | 99 | 5 | - | 735z |
蒼火竜の上鱗 | Rio Soul Scale+ | 99 | 5 | - | 1960z |
蒼火竜の甲殻 | Rio Soul Shell | 99 | 5 | - | 975z |
蒼火竜の堅殻 | Rio Soul Shell+ | 99 | 5 | - | 2600z |
蒼火竜の尻尾 | Rio Soul Tail | 99 | 5 | - | 1800z |
蒼火竜の翼 | Rio Soul Wing | 99 | 5 | - | 5100z |
銀火竜の上鱗 | Silver Sol Scale+ | 99 | 5 | - | 2200z |
銀火竜の堅殻 | Silver Sol Shell+ | 99 | 5 | - | 3900z |
銀火竜の尻尾 | Silver Sol Tail | 99 | 5 | - | 4800z |
銀火竜の翼膜 | Silver Sol Webbing | 99 | 5 | - | 3520z |
銀火竜の翼 | Silver Sol Wing | 99 | 5 | - | 10200z |
フルフルKhezu |
ブヨブヨした皮 | Flabby Hide | 99 | 4 | - | 760z |
真珠色の柔皮 | Khezu Hide | 99 | 5 | - | 1520z |
アルビノの中落ち | Pale Bone | 99 | 5 | - | 2380z |
アルビノの霜降り | Khezu Marbling | 99 | 5 | - | 3580z |
魅惑色の柔皮 | Bloody Hide | 99 | 5 | - | 1620z |
魅惑色の翼膜 | Bloody Webbing | 99 | 5 | - | 2400z |
バサルモスBasarios |
岩竜の甲殻 | Basarios Shell | 99 | 4 | - | 440z |
岩竜の堅殻 | Basarios Shell+ | 99 | 5 | - | 2200z |
岩竜の翼 | Basarios Wing | 99 | 5 | - | 1420z |
グラビモスGravios |
鎧竜の骨髄 | Gravios Marrow | 99 | 5 | - | 2200z |
鎧竜の甲殻 | Gravios Shell | 99 | 4 | - | 970z |
鎧竜の堅殻 | Gravios Shell+ | 99 | 5 | - | 1880z |
鎧竜の頭殻 | Gravios Skull | 99 | 5 | - | 2550z |
黒鎧竜の甲殻 | Black Gravios Shell | 99 | 5 | - | 3760z |
黒鎧竜の堅殻 | Black Gravios Shell+ | 99 | 5 | - | 5640z |
黒鎧竜の頭殻 | Black Gravios Skull | 99 | 5 | - | 7650z |
ディアブロスDiablos |
ねじれた角 | Twisted Horn | 99 | 4 | - | 780z |
上質なねじれた角 | Majestic Horn | 99 | 5 | - | 2400z |
角竜の甲殻 | Diablos Shell | 99 | 4 | - | 850z |
角竜の堅殻 | Diablos Shell+ | 99 | 5 | - | 1950z |
角竜の背甲 | Diablos Spine | 99 | 5 | - | 1340z |
角竜の堅甲 | Diablos Spine+ | 99 | 5 | - | 4020z |
角竜の尻尾 | Diablos Tail | 99 | 5 | - | 1280z |
角竜の牙 | Blos Fang | 99 | 4 | - | 650z |
黒巻き角 | Black Horn | 99 | 5 | - | 9600z |
黒角竜の甲殻 | Black Diablos Shell | 99 | 5 | - | 1900z |
黒角竜の背甲 | Black Diablos Spine | 99 | 5 | - | 4040z |
黒角竜の尻尾 | Black Diablos Tail | 99 | 5 | - | 3680z |
黒角竜の堅殻 | Black Diablos Shell+ | 99 | 5 | - | 3280z |
ランゴスタVespoid |
女王虫の尻尾 | Vespoid Abdomen | 99 | 5 | - | 1800z |
ランゴスタの甲殻 | Vespoid Shell | 99 | 4 | - | 120z |
ランゴスタの堅殻 | Vespoid Shell+ | 99 | 5 | - | 240z |
ランゴスタの羽 | Vespoid Wing | 99 | 4 | - | 73z |
ランゴスタの薄羽 | Vespoid Bladefin | 99 | 4 | - | 256z |
カンタロスHornetaur |
カンタロスの甲殻 | Hornetaur Shell | 99 | 4 | - | 120z |
カンタロスの頭 | Hornetaur Head | 99 | 4 | - | 175z |
カンタロスの羽 | Hornetaur Wing | 99 | 4 | - | 73z |
カンタロスの薄羽 | Hornetaur Bladefin | 99 | 5 | - | 256z |
|
エビの小殻 | Sm Lobstershell | 99 | 5 | - | 1500z |
エビの大殻 | Lg Lobstershell | 99 | 5 | - | 2500z |
エビの巨大殻 | Giant Lobstershell | 99 | 5 | - | 3500z |
アメザリの甲殻 | King Lobstershell | 99 | 5 | - | 3000z |
モノブロスMonoblos |
真紅の角 | Crimson Horn | 99 | 5 | - | 1520z |
一角竜の甲殻 | Monoblos Shell | 99 | 4 | - | 650z |
一角竜の背甲 | Monoblos Spine | 99 | 5 | - | 1340z |
モノブロスハート | Monoblos Heart | 10 | 5 | - | 10000z |
白銀の角 | Silver Horn | 99 | 5 | - | 2280z |
白一角竜の甲殻 | Monodevil Shell | 99 | 5 | - | 975z |
白一角竜の背甲 | Monodevil Spine | 99 | 5 | - | 2010z |
キリンKirin |
キリンの雷角 | Kirin Horn | 99 | 5 | - | 2200z |
キリンの皮 | Kirin Hide | 99 | 5 | - | 3250z |
キリンの上皮 | Kirin Hide+ | 99 | 5 | - | 5000z |
キリンのたてがみ | Kirin Mane | 99 | 5 | - | 1200z |
キリンの雷尾 | Kirin Tail | 99 | 5 | - | 4500z |
キリンの蒼角 | Kirin Blue Horn | 99 | 5 | - | 5500z |
ラオシャンロンLao shan lung |
老山龍の大爪 | Lao-Shan's Claw | 99 | 5 | - | 1920z |
老山龍の角 | Lao-Shan's Horn | 99 | 5 | - | 1700z |
老山龍の鱗 | Lao-Shan's Scale | 99 | 5 | - | 650z |
老山龍の紅玉 | Lao-Shan's Ruby | 99 | 5 | - | 20000z |
老山龍の甲殻 | Lao-Shan's Shell | 99 | 5 | - | 900z |
老山龍の堅殻 | Lao-Shan's Shell+ | 99 | 5 | - | 2700z |
老山龍の蒼角 | Lao-Shan's Azure Horn | 99 | 5 | - | 5100z |
老山龍の蒼甲殻 | Lao-Shan's Azure Shell | 99 | 5 | - | 3375z |
ミラボレアスFatalis |
黒龍の角 | Fatalis' Horn | 99 | 5 | - | 1088z |
黒龍の鱗 | Fatalis' Scale | 99 | 5 | - | 1068z |
黒龍の甲殻 | Fatalis' Shell | 99 | 5 | - | 1395z |
黒龍の眼 | Fatalis Eye | 99 | 5 | - | 9600z |
黒龍の翼膜 | Fatalis Webbing | 99 | 5 | - | 1965z |
黒龍の紅角 | Fatalis Crimson Horn | 99 | 5 | - | 6528z |
黒龍の紅鱗 | Fatalis Crimson Scale | 99 | 5 | - | 4272z |
黒龍の紅殻 | Fatalis Crimson Shell | 99 | 5 | - | 5580z |
黒龍の魔眼 | Fatalis Evil Eye | 99 | 5 | - | 25000z |
黒龍の紅翼 | Fatalis Crimson Webbing | 99 | 5 | - | 7860z |
祖龍の白鱗 | Fatalis White Scale | 99 | 5 | - | 8852z |
祖龍の堅殻 | Fatalis White Shell | 99 | 5 | - | 10230z |
祖龍の翼膜 | Fatalis White Webbing | 99 | 5 | - | 9900z |
祖龍の角 | Fatalis White Horn | 99 | 5 | - | 12300z |
|
とがった爪 | Sharp Claw | 99 | 3 | - | 120z |
ドドブランゴDodobrango |
雪獅子の牙 | Dodobrango Fang | 99 | 5 | - | 1350z |
雪獅子の鋭牙 | Dodobrango Fang+ | 99 | 5 | - | 2150z |
雪獅子の毛 | Brango Hide | 99 | 4 | - | 80z |
雪獅子の剛毛 | Brango Hide+ | 99 | 4 | - | 250z |
雪獅子の髭 | Dodobrango Mustash | 99 | 5 | - | 820z |
雪獅子の尻尾 | Dodobrango tail | 99 | 5 | - | 980z |
ババコンガBabakonga |
桃毛獣の毛 | Konga Hide | 99 | 4 | - | 75z |
極彩色の毛 | Babakonga Hair | 99 | 5 | - | 980z |
桃毛獣の爪 | Konga Claw | 99 | 4 | - | 880z |
桃毛獣の牙 | Konga Fang | 99 | 5 | - | 770z |
桃毛獣の剛毛 | Konga Hide+ | 99 | 5 | - | 180z |
桃毛獣の尖爪 | Konga Claw+ | 99 | 5 | - | 1500z |
ラージャンRajan |
金獅子の尖角 | Rahjan Horn+ | 99 | 5 | - | 3200z |
金獅子の鋭牙 | Rahjan Fang+ | 99 | 5 | - | 1500z |
金獅子の黒毛 | Rahjan Hide | 99 | 5 | - | 1200z |
金獅子の尖爪 | Rahjan Claw+ | 99 | 5 | - | 2200z |
金獅子の尻尾 | Rahjan Tail | 99 | 5 | - | 4500z |
黄金の毛 | Golden Hide | 99 | 5 | - | 8880z |
|
ザザミソ | Zazamiso | 10 | 2 | - | 50z |
竜頭殻 | Wyvern Skull | 99 | 4 | - | 780z |
ダイミョウザザミDaimyou Hermitaur |
盾蟹の小殻 | Zazami sm Shell | 99 | 2 | - | 45z |
盾蟹の甲殻 | Zazami Shell | 99 | 4 | - | 550z |
盾蟹の爪 | Zazami Claw | 99 | 4 | - | 1350z |
盾蟹の堅殻 | Zazami Shell+ | 99 | 4 | - | 1050z |
盾蟹の尖爪 | Zazami Claw+ | 99 | 5 | - | 1950z |
ショウグンギザミShogun Ceanataur |
鎌蟹の小殻 | Gizami sm Shell | 99 | 2 | - | 55z |
鎌蟹の甲殻 | Gizami Shell | 99 | 4 | - | 720z |
鎌蟹の堅殻 | Gizami Shell+ | 99 | 4 | - | 2500z |
鎌蟹の脚 | Gizami Leg | 99 | 4 | - | 750z |
鎌蟹の鋏 | Gizami Pincer | 99 | 4 | - | 1800z |
鎌蟹の爪 | Gizami Claw | 99 | 4 | - | 1200z |
鎌蟹の尖爪 | Gizami Claw+ | 99 | 5 | - | 3500z |
シェンガオレンShen Gaoren |
砦蟹の甲殻 | Shen Gaoren Shell | 99 | 5 | - | 1400z |
砦蟹の背甲 | Shen Gaoren Spine | 99 | 5 | - | 3000z |
砦蟹の鋏 | Shen Gaoren Pincer | 99 | 5 | - | 2150z |
砦蟹の尖爪 | Shen Gaoren Claw+ | 99 | 5 | - | 3200z |
クシャルダオラKushaldaora |
鋼龍の甲殻 | Kushal Shell | 99 | 5 | - | 1300z |
鋼龍の堅殻 | Kushal Shell+ | 99 | 5 | - | 3200z |
鋼の龍鱗 | Kushal Scale | 99 | 5 | - | 800z |
鋼龍の翼膜 | Kushal Webbing | 99 | 5 | - | 1800z |
鋼龍の角 | Kushal Horn | 99 | 5 | - | 2450z |
鋼龍の尻尾 | Kushal Tail | 99 | 5 | - | 2250z |
鋼龍の爪 | Kushal Claw | 99 | 5 | - | 2100z |
鋼龍の尖爪 | Kushal Claw+ | 99 | 5 | - | 3600z |
鋼龍の宝玉 | Kushal Ruby | 99 | 5 | - | 4000z |
錆びた甲殻 | Rusted Kushal Shell | 99 | 5 | - | 1000z |
朽ちた龍翼 | Chipped Kushal Webbing | 99 | 5 | - | 1500z |
錆びた龍翼 | Rusted Kushal Webbing | 99 | 5 | - | 2800z |
オオナズチOonazuchi |
霞龍の皮 | Onazuchi Hide | 99 | 5 | - | 1250z |
霞龍の上皮 | Onazuchi Hide+ | 99 | 5 | - | 1840z |
霞龍の角 | Onazuchi Horn | 99 | 5 | - | 2680z |
霞龍の尖角 | Onazuchi Horn+ | 99 | 5 | - | 3220z |
霞龍の爪 | Onazuchi Claw | 99 | 5 | - | 2800z |
霞龍の翼膜 | Onazuchi Webbing | 99 | 5 | - | 1760z |
霞龍の尻尾 | Onazuchi Tail | 99 | 5 | - | 3800z |
霞龍の宝玉 | Onazuchi Ruby | 99 | 5 | - | 4000z |
|
古龍の血 | Dragon Blood | 99 | 5 | - | 1500z |
テオ・テスカトル/ナナ・テスカトリTeo teskator/Nana teskatory |
炎の龍鱗 | Teska Scale | 99 | 5 | - | 1050z |
炎龍の爪 | Teska Claw | 99 | 5 | - | 1200z |
炎龍の塵粉 | Teo Powder | 99 | 5 | - | 3250z |
炎龍の宝玉 | Teo Ruby | 99 | 5 | - | 4000z |
獄炎の龍鱗 | Teska Scale+ | 99 | 5 | - | 1800z |
炎妃龍の甲殻 | Nana Shell | 99 | 5 | - | 1800z |
炎妃龍のたてがみ | Nana Mane | 99 | 5 | - | 1900z |
炎妃龍の翼膜 | Nana Webbing | 99 | 5 | - | 1600z |
炎妃龍の尻尾 | Nana Tail | 99 | 5 | - | 2500z |
炎妃龍の角 | Nana Horn | 99 | 5 | - | 2000z |
炎王龍の甲殻 | Teo Shell | 99 | 5 | - | 1800z |
炎王龍の堅殻 | Teo Shell+ | 99 | 5 | - | 3200z |
炎王龍のたてがみ | Teo Mane | 99 | 5 | - | 1900z |
炎王龍の翼膜 | Teo Webbing | 99 | 5 | - | 1600z |
炎王龍の尻尾 | Teo Tail | 99 | 5 | - | 2500z |
炎王龍の角 | Teo Horn | 99 | 5 | - | 2000z |
炎王龍の尖角 | Teo Horn+ | 99 | 5 | - | 2800z |
ヤマツカミYamatsukami |
浮岳龍のヒレ | Yamatsukami Fin | 99 | 5 | - | 2500z |
浮岳龍の皮 | Yamatsukami Hide | 99 | 5 | - | 1580z |
浮岳龍の体液 | Yamatsukami Fluid | 99 | 5 | - | 2500z |
龍苔 | Dragon Moss | 99 | 5 | - | 3050z |
龍木 | Dragon Tree | 99 | 5 | - | 2135z |
ガブラスRemobra |
蛇竜の皮 | Snake Hide | 99 | 4 | - | 180z |
蛇竜の上皮 | Snake Hide+ | 99 | 4 | - | 450z |
縞模様の皮 | Striped Hide | 99 | 4 | - | 290z |
蛇竜の頭 | Snake Head | 99 | 4 | - | 750z |
ガルルガGaruruga |
黒狼鳥の鱗 | Garuruga Scale | 99 | 4 | - | 400z |
黒狼鳥の甲殻 | Garuruga Shell | 99 | 4 | - | 650z |
黒狼鳥の耳 | Garuruga Ear | 99 | 4 | - | 1500z |
尖ったクチバシ | Garuruga Beak | 99 | 4 | - | 1800z |
黒狼鳥の翼 | Garuruga Wing | 99 | 4 | - | 1950z |
黒狼鳥の尻尾 | Garuruga Tail | 99 | 4 | - | 1500z |
黒狼鳥のたてがみ | Garuruga Mane | 99 | 4 | - | 1800z |
Biological item list
Names | Carry | Rarity | Buy | Sell |
釣りバッタ | Cricket | 5 | 1 | 10z | 1z |
釣りミミズ | Worm | 10 | 1 | 20z | 2z |
釣りホタル | Firefly | 20 | 2 | 40z | 4z |
釣りカエル | Frog | 10 | 2 | - | 15z |
釣りフィーバエ | Fever Fly | 10 | 3 | 30z | 3z |
太陽草 | Day Plant | 10 | 2 | 15z | 2z |
落陽草 | Night Plant | 10 | 2 | - | 2z |
薬草 | Herb | 10 | 1 | 20z | 2z |
げどく草 | Antidote Herb | 10 | 1 | 20z | 2z |
火薬草 | Fire Herb | 20 | 2 | 44z | 4z |
ツタの葉 | Ivy | 10 | 1 | 75z | 8z |
ネムリ草 | Sleep Herb | 10 | 1 | 50z | 5z |
ネンチャク草 | Sap Plant | 30 | 1 | 24z | 2z |
マタタビ | Felvine | 10 | 1 | 14z | 1z |
サボテンの花 | Cactus Flower | 10 | 2 | - | 10z |
百花サボテン | Cactus | 10 | 4 | - | 80z |
トウガラシ | Hot Pepper | 10 | 2 | 44z | 4z |
特産キノコ | Special Mushroom | 10 | 5 | - | 50z |
厳選キノコ | Rare Mushroom | 10 | 5 | - | 100z |
熟成キノコ | Maturing Mushroom | 10 | 5 | - | 70z |
アオキノコ | Blue Mushroom | 10 | 2 | 24z | 2z |
ニトロダケ | Nitroshroom | 20 | 2 | 60z | 6z |
マヒダケ | Stunshroom | 10 | 3 | 150z | 15z |
毒テングダケ | Toadstool | 10 | 2 | 75z | 8z |
ドキドキノコ | Random Mushroom | 10 | 3 | - | 18z |
マンドラゴラ | Dragon Toadstool | 10 | 3 | 400z | 40z |
特産キノコキムチ | Mushroom Kimchi | 5 | 3 | - | 54z |
ゲキレツ毒テング | Deadly Toadstool | 10 | 3 | - | 80z |
七色たんぽぽ | Rainbow Dandelion | 99 | 4 | - | 150z |
ペイントの実 | Paintberry | 99 | 1 | - | 6z |
怪力の種 | Power Seed | 10 | 2 | 280z | 140z |
忍耐の種 | Armor Seed | 10 | 2 | 220z | 110z |
龍殺しの実 | Dragon Seed | 2 | 2 | - | 78z |
はじけクルミ | Scatternut | 30 | 2 | 82z | 4z |
ハリの実 | Needleberry | 99 | 1 | 22z | 1z |
カクサンの実 | Bomberry | 10 | 2 | 120z | 12z |
かけた貝殻 | Chipped Shell | 10 | 2 | - | 30z |
黒真珠 | Black Pearl | 99 | 4 | - | 50z |
ドスビスカス | Dosbiscus | 99 | 5 | - | 1000z |
エールナッツ | Ale Nuts | 99 | 5 | - | 950z |
キレアジ | Knife Mackerel | 10 | 1 | 135z | 45z |
サシミウオ | Sushi Fish | 10 | 1 | 90z | 45z |
眠魚 | Sleepyfish | 10 | 2 | - | 45z |
ハリマグロ | Pin Tuna | 30 | 1 | 190z | 50z |
はじけイワシ | Rumblefish | 30 | 2 | 38z | 15z |
カクサンデメキン | Scatterfish | 10 | 4 | - | 150z |
ハレツアロワナ | Burst Arrowana | 10 | 4 | - | 45z |
バクレツアロワナ | Bomb Arrowana | 10 | 4 | - | 135z |
ドスキレアジ | Dos Knife Mackerel | 5 | 3 | - | 70z |
ドス眠魚 | Dos Sleepyfish | 5 | 4 | - | 60z |
ドスハリマグロ | Dos Pin Tuna | 5 | 4 | - | 100z |
ドスはじけイワシ | Dos Rumblefish | 5 | 4 | - | 50z |
ドスアロワナ | Dos Arrowana | 5 | 4 | - | 150z |
大食いマグロ | Fat Tuna | 10 | 4 | - | 13z |
ドス大食いマグロ | Dos Fat Tuna | 5 | 5 | - | 23z |
黄金魚 | Gold Fish | 10 | 4 | - | 200z |
カジキマグロ | Sword Fish | 10 | 5 | - | 1000z |
小金魚 | Small Goldfish | 10 | 4 | - | 110z |
白金魚 | White Goldfish | 10 | 5 | - | 770z |
古代魚 | Ancient Fish | 99 | 5 | - | 1500z |
女王エビ | Queen Shrimp | 99 | 4 | - | 880z |
虫の死骸 | Insect Husk | 10 | 1 | 10z | 1z |
ヤマイモムシ | Yambug | 99 | 1 | 30z | 3z |
カクバッタ | Bughopper | 99 | 1 | 60z | 6z |
ツチハチノコ | Snakebee Larva | 99 | 1 | 300z | 30z |
不死虫 | Godbug | 10 | 4 | 420z | 210z |
にが虫 | Bitterbug | 10 | 1 | - | 2z |
光蟲 | Flashbug | 10 | 2 | - | 48z |
雷光虫 | Thunderbug | 99 | 4 | - | 350z |
王族カナブン | King Scarab | 99 | 4 | - | 800z |
のりこねバッタ | Glue Bug | 99 | 5 | - | 120z |
キラビートル | Kila Beetle | 99 | 4 | - | 500z |
マレコガネ | Goldbug | 99 | 5 | - | 1000z |
ロイヤルカブト | Royale Beetle | 10 | 2 | - | 200z |
銀のたまご | Silver Egg | 10 | 5 | - | 5000z |
金のたまご | Golden Egg | 5 | 5 | - | 10000z |
飛竜の卵 | Wyvern Egg | 1 | 5 | - | 0z |
草食竜の卵 | Herbivore Egg | 1 | 5 | - | 0z |
肉食竜の卵 | Carnivorous Egg | 1 | 5 | - | 0z |
フルフルベビー | Khezu larva | 1 | 5 | - | 156z |
Mineral ores item list
Names | Carry | Rarity | Buy | Sell |
陽光石 | Sunshine Stone | 99 | 2 | - | 75z |
石ころ | Stone | 99 | 1 | - | 1z |
鉄鉱石 | Iron Ore | 99 | 4 | - | 60z |
大地の結晶 | Earth Crystal | 99 | 4 | - | 80z |
マカライト鉱石 | Machalite Ore | 99 | 5 | - | 160z |
ドラグライト鉱石 | Dragonite Ore | 99 | 5 | - | 480z |
カブレライト鉱石 | Carbalite Ore | 99 | 5 | - | 680z |
ユニオン鉱石 | Union Ore | 99 | 5 | - | 320z |
紅蓮石 | Fire Stone | 99 | 5 | - | 860z |
